CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC KỸ THUẬT CAO - CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI VỚI CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT - XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN, NƯỚC BIỂN, NƯỚC CỨNG - CÁC HỆ THỐNG MF, UF, NANO, RO, MBR VỚI KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN - THIẾT BỊ TINH CHẾ NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀ GIA DỤNG - NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP CÁC VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, MÁY MÓC XỬ LÝ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG


Giống BS-APC Series điều khiển hoàn toàn tự động từ khâu vận hành, súc rửa và tái sinh.
Độ cứng nước thành phẩm ≤ 2.5 mg/l CaCO3
pH thành phẩm từ 8.5 – 9.0
Hệ thống được bảo hành 1 năm
Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
CÁC THIẾT BỊ CHÍNH:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||||
Áp suất vận hành nhỏ nhất (PSI) | 12 | Độ cứng tối đa (mgCaCO3/l) | 250 | |||||||||
Áp suất vận hành tối đa (PSI) | 35 | Hàm lượng TDS tối đa (ppm) | 500 | |||||||||
Hàm lượng sắt tối đa (mg/l) | 0.5 | Độ đục, độ màu | Theo QCVN | |||||||||
MODEL | BS500- APC | BS1000- APC | BS1500- APC | BS2000- APC | BS2500- APC | BS3000- APC | BS5000- APC | |||||
Lưu lượng (L/H) | Nhỏ nhất | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | ||||
Lớn nhất | 700 | 1200 | 2000 | 2400 | 3100 | 4000 | 5000 | |||||
Kích thước thiết bị chính (mm) | Model FRP | 948 | 1054 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 | ||||
Đường kính | Φ 233 | Φ 258 | Φ 336 | Φ 363 | Φ 413 | Φ 486 | Φ 550 | |||||
Chiều cao | 1228 | 1386 | 1398 | 1674 | 1671 | 1772 | 2064 | |||||
Autovalve | Model | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 180 | 180 | ||||
Xuất xứ | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | |||||
Thiết bị chứa dung dịch muối tái sinh | Dung tích (lít) | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 120 | ||||
Đường kính | Φ 220 | Φ 220 | Φ 220 | Φ 315 | Φ 315 | Φ 315 | Φ 450 | |||||
Chiều cao(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 810 | |||||
Dung tích bồn chứa hoá chất (lít) | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Lưu lượng Bơm định lượng (L/H) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 15.75 | |||||
Công suất Bơm tăng áp (HP) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
Đường ống kết nối vào mạng | Inlet (inch) | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 ½ | ||||
Outlet (inch) | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 ½ | |||||
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Chiều rộng | 610 | 610 | 690 | 690 | 700 | 700 | 700 | |||||
Chiều cao | 1600 | 1650 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | |||||
Sản phẩm đang chờ cập nhật hướng dẫn sử dụng
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng: