CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC KỸ THUẬT CAO - CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI VỚI CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT - XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN, NƯỚC BIỂN, NƯỚC CỨNG - CÁC HỆ THỐNG MF, UF, NANO, RO, MBR VỚI KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN - THIẾT BỊ TINH CHẾ NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀ GIA DỤNG - NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP CÁC VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, MÁY MÓC XỬ LÝ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Áp dụng cho các nguồn cấp: nước đạt tiêu chuẩn sinh hoạt, nước máy và nước giếng nhiễm sắt nhẹ.
Với hệ định lượng hóa chất đầu ra đảm bảo nước cấp vào lò hơi luôn đạt chuẩn pH cần thiết.
Vận hành hệ thống đơn giản, chỉ bằng thao tác đảo van.
Cả hệ thống được thiết kế thành một cụm hoàn chỉnh, thuận tiện trong vận chuyển và lắp đặt.
Độ cứng nước thành phẩm ≤ 2.5 mg/l CaCO3
pH thành phẩm từ 8.5 – 9.0 .
Hệ thống được bảo hành 1 năm.
Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
CÁC THIẾT BỊ CHÍNH:
THÔNG SỐTHÔKỸ THUẬT | ||||||||||||
Áp suất vận hành nhỏ nhất (PSI) | 12 | Độ cứng tối đa (mgCaCO3/l) | 250 | |||||||||
Áp suất vận hành tối đa (PSI) | 35 | Hàm lượng TDS tối đa (ppm) | 500 | |||||||||
Hàm lượng sắt tối đa (mg/l) | 0.5 | Độ đục, độ màu | Theo QCVN | |||||||||
MODEL | BS500- MPC | BS1000- MPC | BS1500- MPC | BS2000- MPC | BS2500- MPC | BS3000- MPC | BS5000- MPC | |||||
Lưu lượng (L/H) | Nhỏ nhất | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | ||||
Lớn nhất | 700 | 1200 | 2000 | 2400 | 3100 | 4000 | 5000 | |||||
Kích thước thiết bị chính (mm) | Model FRP | 948 | 1054 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 | ||||
Đường kính | Φ 225 | Φ250 | Φ 330 | Φ 350 | Φ 400 | Φ 450 | Φ 550 | |||||
Chiều cao | 1350 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 2650 | 2100 | |||||
Thiết bị chứa dung dịch muối tái sinh | Dung tích (lít) | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 120 | ||||
Đường kính | Φ 220 | Φ 220 | Φ 220 | Φ 315 | Φ 315 | Φ 315 | Φ 450 | |||||
Chiều cao | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 810 | |||||
Dung tích bồn chứa hoá chất (lít) | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Bơm định lượng | Lưu lượng (L/H) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Xuất xứ | Italy | Italy | Italy | Italy | Italy | Italy | Italy | |||||
Bơm tăng áp | Công suất (L/H) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
Xuất xứ | China/Taiwan | China/Taiwan | China/Taiwan | China/Taiwan | China/Taiwan | China/Taiwan | China/Taiwan | |||||
Đường ống kết nối vào mạng | Inlet (inch) | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 ½ | ||||
Outlet (inch) | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 ½ | |||||
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Chiều rộng | 610 | 610 | 690 | 690 | 700 | 700 | 700 | |||||
Chiều cao | 1600 | 1650 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | |||||
Sản phẩm đang chờ cập nhật hướng dẫn sử dụng
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng: