CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC KỸ THUẬT CAO - CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI VỚI CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT - XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN, NƯỚC BIỂN, NƯỚC CỨNG - CÁC HỆ THỐNG MF, UF, NANO, RO, MBR VỚI KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN - THIẾT BỊ TINH CHẾ NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀ GIA DỤNG - NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP CÁC VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, MÁY MÓC XỬ LÝ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

BST Series thiết kế theo công nghệ của USA,
kết hợp kỹ thuật lọc thẩm thấu ngược,
kỹ thuật diệt khuẩn kết hợp của UV và Ozone, tinh lọc 0.2 µm,
kết hợp với các kỹ thuật tiền lọc nhiều cấp, khử triệt để tạp chất ô nhiễm.
Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
TÍNH NĂNG CƠ BẢN
CÁC THIẾT BỊ CHÍNH:
CÁC THIẾT BỊ CHÍNH:
THÔNG SỐ TỔNG QUÁT | ||||||||
Áp suất tối đa thiết bị khử mùi (PSI) | 35 | Khoảng pH cho phép | 4.0 – 8.0 | |||||
Áp suất tối đa thiết bị làm mềm (PSI) | 35 | Độ cứng tối đa (mg/l CaCO3) | 300 | |||||
Áp suất tối đa các thiết bị tinh lọc (PSI) | 35 | Hàm lượng sắt (Fe) tối đa (mg/l) | 5.0 | |||||
Áp suất tối đa các hệ thống R.O (PSI) | 150 | Độ đục tối đa (NTU) | 1.0 | |||||
TDS nước nguồn (ppm) | < 500 | Chlorine tối đa (ppm) | 1.0 | |||||
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ||||||||
MODEL | BSt-1000 | BSt-1500 | BSt-2000 | BSt-3000 | ||||
Lưu lượng (L/H) | 1000 ÷ 1200 | 1450 ÷ 1600 | 1800 ÷ 2100 | 2800 ÷ 3200 | ||||
Nguồn điện | 3 phase 220 VAC x 50 Hz | |||||||
Công suất điện (KW) | Max 3.5 | Max 4.5 | Max 7.0 | Max 8.0 | ||||
Đường ống vào (inch) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Đường ống ra (inch) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Hệ tiền xử lý | Kích thước thiết bị khử sắt (mm) | Φ 330 x 1350 | Φ 450 x 1800 | Φ 550 x 1890 | Φ 600 x 2100 | |||
Kích thước thiết bị khử mùi (mm) | Φ 330 x 1350 | Φ 450 x 1800 | Φ 550 x 1890 | Φ 600 x 2100 | ||||
Kích thước thiết bị làm mềm (mm) | Φ 330 x 1350 | Φ 450 x 1800 | Φ 550 x 1890 | Φ 600 x 2100 | ||||
Hệ lọc thẩm thấu ngược | Loại màng RO | 4040 – LG Chem | 8040 – LG Chem | 4040 – LG Chem | 8040 – LG Chem | |||
Số lượng màng RO | 03 | 01 | 06 | 02 | ||||
Vỏ màng | 4040 SUS 304 | 8040 FRP | 4080 SUS 304 | 8040 FRP | ||||
Số lượng vỏ màng | 03 | 01 | 06 | 01 | ||||
Hệ tinh lọc | Thiết bị lọc dùng lõi 5µm | 20BB | 20BB | MCF20-5 | MCF20-5 | |||
Thiết bị lọc dùng lõi 1µm | 20BB | 20BB | MCF20-5 | MCF20-5 | ||||
Thiết bị lọc dùng lõi than hoạt tính | 20BB | 20BB | MCF20-5 | MCF20-5 | ||||
Hệ diệt khuẩn | Thiết bị diệt khuẩn bằng UV | Canada/Taiwan | Canada/Taiwan | Canada/Taiwan | Canada/Taiwan | |||
Thiết bị diệt khuẩn bằng Ozone | 400 mg/h | 400 mg/h | 1 gr/l | 2 gr/l | ||||
Hệ siêu tinh lọc 0.2 µm | 20" | 20" | MCF20-5 | MCF20-5 | ||||
Hệ thống bơm (HP) | Bơm tăng áp hệ tiền xử lý | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Bơm tăng áp hệ thấm lọc ngược | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Bơm tăng áp hệ tinh lọc-diệt khuẩn | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
Bơm cao áp | 2 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
Kích thước (m) |
|
|
|
| ||||
Trọng lượng tịnh (kg) |
|
|
|
| ||||
Sản phẩm đang chờ cập nhật hướng dẫn sử dụng
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng: