CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC KỸ THUẬT CAO - CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI VỚI CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT - XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN, NƯỚC BIỂN, NƯỚC CỨNG - CÁC HỆ THỐNG MF, UF, NANO, RO, MBR VỚI KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN - THIẾT BỊ TINH CHẾ NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀ GIA DỤNG - NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP CÁC VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, MÁY MÓC XỬ LÝ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

Giống model IDI-H Series, nhưng đặc biệt hơn hệ thống hoàn nguyên kiểm soát tự động bằng Timer định thời gian.
Công suất : 2m3/h đến 10m3/h
Giống model IDI-H Series, nhưng đặc biệt hơn hệ thống hoàn nguyên kiểm soát tự động bằng Timer định thời gian.
Thời gian bảo hành IDI-T Series: 1 năm
Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
CÁC THIẾT BỊ CHÍNH:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||
Áp suất vận hành nhỏ nhất (PSI) | 12 | pH | 6.5 – 8.5 | |||||||
Áp suất vận hành tối đa (PSI) | 35 | Độ cứng tối đa (mgCaCO3/l) | 500 | |||||||
Hàm lượng sắt tối đa (mg/l) | 30 | Hàm lượng TDS tối đa (ppm) | 1000 | |||||||
Hàm lượng Mn tối đa (mg/l) | 0.5 | Độ đục, độ màu | Theo QCVN | |||||||
MODEL | IDI-T1750 | IDI-T2250 | IDI-T2850 | IDI-T4000 | IDI-T5000 | IDI-T6800 | ||||
Lưu lượng (L/H) | Nhỏ nhất | 1750 | 2250 | 2850 | 4000 | 5000 | 6800 | |||
Lớn nhất | 2000 | 2500 | 3200 | 4400 | 5600 | 8100 | ||||
Kích thước thiết bị chính (mm) | Model FRP | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 | 2472 | 3072 | |||
Đường kính | Φ 363 | Φ 413 | Φ 486 | Φ 550 | Φ 626 | Φ 780 | ||||
Chiều cao | 1674 | 1671 | 1772 | 2064 | 2168 | 2139 | ||||
Thiết bị chứa dung dịch muối tái sinh | Dung tích (lít) | 30 | 80 | 80 | 120 | 350 | 500 | |||
Đường kính | Φ 220 | Φ 315 | Φ 315 | Φ 450 | Φ 670 | Φ 780 | ||||
Chiều cao | 800 | 1000 | 1000 | 810 | 1000 | 1230 | ||||
Đường ống kết nối vào mạng (mm) | Inlet | Φ 34 | Φ 34 | Φ 34 | Φ 42 | Φ 49 | Φ 60 | |||
Outlet | Φ 34 | Φ 34 | Φ 34 | Φ 42 | Φ 49 | Φ 60 | ||||
Bơm tăng áp (HP) | – | – | – | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
Tủ điện điều khiển | Có | |||||||||
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 1200 | 1550 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | |||
Chiều rộng | 410 | 450 | 510 | 610 | 710 | 810 | ||||
Chiều cao | 1800 | 1800 | 1850 | 2150 | 2250 | 2350 | ||||
Trọng lượng tịnh (kg) |
|
|
|
|
| |||||
Sản phẩm đang chờ cập nhật hướng dẫn sử dụng
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng: