CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC KỸ THUẬT CAO - CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI VỚI CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT - XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN, NHIỄM MẶN, NƯỚC BIỂN, NƯỚC CỨNG - CÁC HỆ THỐNG MF, UF, NANO, RO, MBR VỚI KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN - THIẾT BỊ TINH CHẾ NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀ GIA DỤNG - NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP CÁC VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, MÁY MÓC XỬ LÝ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG

01 thiết bị xử lý dạng áp lực, vỏ sợi thuỷ tinh FRP.
Van tay chuyên dùng
03 vỏ lọc nhựa 10 inch
03 cấp lọc: 5µm, Active Carbon, 1µm – USA
Thiết bị UV – diệt khuẩn sau tinh lọc
Đồng hồ đo áp lực – UK
Tủ điện điều khiển – VN
Phụ kiện, đường ống PVC cao cấp
Khung liên kết Inox, Panel điểu khiển trọn bộ.
Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
THÔNG SỐ TỔNG QUÁT | ||||
Áp suất vận hành (PSI) | 12 | Độ cứng tối đa (mg/l CaCO3) | 300 | |
Áp suất tối đa (PSI) | 35 | Hàm lượng sắt (Fe) tối đa (mg/l) | 1.0 | |
TDS nước nguồn (ppm) | < 300 | Độ đục tối đa (NTU) | 1.0 | |
Khoảng pH cho phép | 6.5 – 8.5 | Chlorine tối đa (ppm) | 5.0 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
MODEL | WPA-M500 | WPA-M500-P | WPA-M500-F | WPA-M500-PF |
Lưu lượng (L/H) | 500 – 600 | |||
Kích thước thiết bị chính (mm) | Φ 233 x 896 | |||
Đường ống vào/ra (mm) | Φ27 | |||
Bơm tăng áp (HP) | – | 1/4 | – | 1/4 |
Thiết bị tinh lọc | – | – | 3/4 x 10” | 3/4 x 10” |
Tủ điện điều khiển | – | – | – | Có |
Kích thước tổng thể (mm) | 350x280x1150 | 650x350x1150 | 650x280x1150 | 950x350x1150 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 12.5 |
MODEL | WPA-M700 | WPA-M700-P | WPA-M700-F | WPA-M700-PF |
Lưu lượng (L/H) | 600 – 760 | |||
Kích thước thiết bị chính (mm) | Φ 233 x 1288 | |||
Đường ống vào/ra (mm) | Φ27 | |||
Bơm tăng áp (HP) | – | 1/2HP | – | 1/2HP |
Thiết bị tinh lọc | – | – | 3/4 x 20” | 3/4 x 20” |
Tủ điện điều khiển | – | – | – | Có |
Kích thước tổng thể (mm) | 350x280x1550 | 650x350x1550 | 650x280x1550 | 950x350x1550 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 14.5 |
MODEL | WPA-M900 | WPA-M900-P | WPA-M900-F | WPA-M900-PF |
Lưu lượng (L/H) | 800 – 1000 | |||
Kích thước thiết bị chính (mm) | Φ 258 x 1386 | |||
Đường ống vào/ra (mm) | Φ27 | |||
Bơm tăng áp (HP) | – | 1/2 | – | 1/2 |
Thiết bị tinh lọc | – | – | 3/4 x 20” | 3/4 x 20” |
Tủ điện điều khiển | – | – | – | Có |
Kích thước tổng thể (mm) | 400x310x1700 | 700x400x1700 | 700x310x1700 | 1000x400x1700 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 |
MODEL | WPA-M1500 | WPA-M1500-P | WPA-M1500-F | WPA-M1500-PF |
Lưu lượng (L/H) | 1300 – 1700 | |||
Kích thước thiết bị chính (mm) | Φ 336 x 1398 | |||
Đường ống vào/ra (mm) | Φ27 | |||
Bơm tăng áp (HP) | – | 1/2 | – | 1/2 |
Thiết bị tinh lọc | – | – | 20BB | 20BB |
Tủ điện điều khiển | – | – | – | Có |
Kích thước tổng thể (mm) | 500x410x1750 | 800x500x1750 | 800x410x1750 | 1100x500x1750 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 |
Sản phẩm đang chờ cập nhật hướng dẫn sử dụng
Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng: